DATA | |
---|---|
国名 | スペイン王国 |
首都 | マドリッド |
人口 | 4,666万人 |
サッカー協会設立 | 1913年 |
協会サイト | http://www.rfef.es/ |
FIFA加盟 | 1904年 |
W杯最高成績 | 4位(1950年) |
監督 | ビセンテ・デル・ボスケ |
No. | 選手名 | 所属クラブ | 生年月日 | 出場 | ゴール数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | イケル・カシージャス(Iker CASILLAS) | レアル・マドリー | 1981.5.20 | 7 |
|
12 | ビクトル・バルデス (VICTOR VALDES) | バルセロナ | 1982.1.14 | |||
23 | ペペ・レイナ (Jose Manuel "Pepe" REINA) | リヴァプール (イングランド) | 1982.8.31 | |||
DF | 2 | ラウール・アルビオル (Raul ALBIOL) | レアル・マドリー | 1985.9.4 | ||
3 | ジェラール・ピケ (Gerard PIQUE) | バルセロナ | 1987.2.2 | 7 | ||
4 | カルロス・マルチェナ (Carlos MARCHENA) | バレンシア | 1979.7.31 | (2) | ||
5 | カルレス・プジョル (Carles PUYOL) | バルセロナ | 1978.4.13 | 7 | 1 | |
11 | ホアン・カプデビラ (Joan CAPDEVILA) | ビジャレアル | 1978.3.2 | 7 | ||
15 | セルヒオ・ラモス (SERGIO RAMOS) | レアル・マドリー | 1986.3.30 | 7 | ||
17 | アルバロ・アルベロア (Alvaro ARBELOA) | レアル・マドリー | 1983.1.17 | (1) | ||
MF | 6 | アンドレス・イニエスタ (Andres INIESTA) | バルセロナ | 1984.5.11 | 6 | 2 |
8 | チャビ・エルナンデス (XAVI Hernandez) | バルセロナ | 1980.1.25 | 7 | ||
10 | セスク・ファブレガス (CESC FABREGAS) | アーセナル (イングランド) | 1987.5.4 | (4) | ||
14 | シャビ・アロンソ (XABI ALONSO) | レアル・マドリー | 1981.11.25 | 7 | ||
16 | セルジオ・ブスケツ (SERGIO BUSQUETS) | バルセロナ | 1988.7.16 | 7 | ||
20 | ハビ・マルティネス (JAVI MARTINEZ) | アスレティック・ビルバオ | 1988.9.2 | (1) | ||
21 | ダビド・シルバ (David SILVA) | バレンシア | 1986.1.8 | 2 | ||
FW | 7 | ダビド・ビジャ (David VILLA) | バレンシア | 1981.12.3 | 7 | 5 |
9 | フェルナンド・トーレス (FERNANDO TORRES) | リヴァプール (イングランド) | 1984.3.20 | 4(3) | ||
13 | フアン・マタ (Juan Manuel MATA) | バレンシア | 1988.4.28 | 1(1) | ||
18 | ペドロ・ロドリゲス (PEDRO Rodriguez) | バルセロナ | 1987.7.28 | 1(3) | ||
19 | フェルナンド・ジョレンテ (Fernando LLORENTE) | アスレティック・ビルバオ | 1985.2.26 | (1) | ||
22 | ヘスス・ナバス (JESUS NAVAS) | セビージャ | 1985.11.21 | 1(3) |
【Qolyインタビュー】パリ五輪出場の東京ヴェルディMF山田楓喜、トッテナムのクルゼフスキを「自分の究極系」と語るワケ