{module [128]}
※カナ表記が数パターン存在する選手については、異なる表記法をいくつか用意したので、お好みで選択してください。
イングランドリーグ/プレミアリーグ |
---|
偽名 | モデルクラブ名 | 三文字表記 |
---|---|---|
LAC ブラクターズR | ブラックバーン | BBR |
LATウロムA | ウィガン | WGA |
LDN テルフィー | チェルシー | CLS |
MAB マクレスターC | マンチェスター シティ | MCC |
MID ボブロンW | ボルトン | BOW |
MSB エガーソン | エヴァートン/エヴァトン | EVE |
MSR リガルース | リヴァプール | LVP |
NLNアーゼガム | アーセナル | ASE |
NWLクニール パウツレーガース | クイーンズ パーク レンジャーズ/QPR | QPR |
PTR スロープC | ストーク | STC |
WLV ムルバーダンクソ | ウォルヴァーハンプトン | WHW |
WLW ファルダム | フラム/フルハム/フルアム | FUL |
WMV アーロンヴィナン | アストン ヴィラ |
ASV |
WRS サイバーワンド | サンダーランド/サンダランド | MCC |
スウェアクル | スウォンジー | SWC |
ネオキャステンU | ニューカッスル | NCU |
ネクストバーム エッジ | ウェスト ブロミッチ アルビオン/WBA | WBA |
ノースラックC | ノリッジ/ノリッチ | NOC |
ポルトガルリーグ/リーガ・ゾン・サグレス |
---|
偽名 | モデルクラブ名 | 三文字表記 |
---|---|---|
ブレジネ | ブラガ | BRG |
アラタウソン | アカデミカ | AAC |
ベフマション | ベイラ マル |
SBM |
フォルセイリョ | フェイレンセ | FEI |
ガヴォレンセ | ジウ ヴィセンテ |
GVC |
マシアデイラ | マリティモ | MTI |
ナルヂンソウ | ナシオナウ | NDM |
オスカンシャ | オリャネンセ | OLH |
ヴェルフォウソン | パッソス フェレイラ |
|
ポデフテザ | ヴィトリア(ヴィトーリア) セトゥバウ |
VFC |
ホヴァネシ | リオ アヴェ |
ROA |
ウケイドウ | ヴィトリア(ヴィトーリア) ギマランイス | VSC |
{module [126]}
{module [124]}
{module [123]}
{module [125]}